Tre Skåningar o. En Dansk 17-19/6 2011, Helsingborgs SOK | lö 2011-06-18 21:34 |
Resultat Etapp 1, Ättekulla | skapad av MT2003 © Stephan Krämer 2006 |
Pl tartnr Namn År Klubb Tid
H75 (12) 2.2 km 11 K
1 1001 Klas Tykesson 34 Rävetofta OK 19:30
2 1012 Lars Persson 35 Väsby OK 19:34
3 1004 Lars Löthman 35 Järfälla OK 20:17
4 1009 Kjell Persson 35 Mariestads FK 21:23
5 1003 Jan-Eric Nelking 35 FK Åsen 21:28
6 1008 Lars-Erik Höök 35 IK Gandvik 21:36
7 1011 Totte Holm 35 Markbygdens OK 22:19
8 1010 Harry Söderberg 34 FK Friskus-Varberg 24:08
9 1007 Bengt Edvardsson 32 OK Torfinn 24:45
10 1006 Bengt Olofsson 36 Hjärnarps GH OL 24:49
11 1002 Kurt Stenberg 34 IK Gandvik 25:11
12 1005 KG Ericsson 34 OK Gisle 30:24
H70 (25) 2.4 km 12 K
1 1022 Ernie Broström 38 Halmstad OK 17:42
2 1030 Erland Ling 40 Jönköpings OK 18:18
3 1016 Rune Arvidsson 40 Markbygdens OK 19:11
4 1017 Bo Wadensjö 38 FK Finn 19:57
5 1034 Peo Bengtsson 33 OK Pan-Kristianstad 20:09
6 1028 Bo Svensson 40 Tockarps IK 20:20
7 1023 Allsing Carlsson 39 OK Skogsvargarna 20:31
8 1021 Bertil Olofsson 41 Andrarums IF 20:59
9 1036 Raimo Salminen 41 OK Pan-Kristianstad 21:08
10 1029 Heikki Rissanen 40 Mariestads FK 23:10
11 1031 Allan Sunnergren 40 Hjärnarps GH OL 23:15
12 1014 Bengt Inghammar 41 Göteborg-Majorna OK 24:01
13 1032 Ruben Edvardsson 39 Hästveda OK 24:36
14 1037 Göran Karlsson 38 OK Bävern 25:17
15 1026 Ingemar Turesson 37 Malmö OK 26:07
16 1024 Ivan Ernvid 40 Ulricehamns OK 26:10
17 1020 Jan Kjellström 39 Frölunda OL 27:54
18 1018 Göran Holmberg 37 Markaryds FK 29:16
19 1033 Kennerth Gustafsson 40 OK Virdarna 29:23
20 1015 Gunnar Bylund 38 Rydboholms SK 29:40
21 1035 Bjørn Helstrup 41 Fredensborg OK 29:51
22 1019 Curt Tillman 40 Linköpings OK 29:54
23 1027 Gert Emanuelsson 37 Frölunda OL 30:12
24 1025 Allan Hammar 40 OK Kompassen 32:03
25 1038 Stig Svensson 37 OK Virdarna 48:42
H65 (46) 2.8 km 16 K
1 1076 Roland Nilsson 44 Falköpings AIK OK 18:28
2 1066 Tage Sandberg 45 Bromma-Vällingby SOK 18:37
3 1083 Stefan G Larsson 45 OK Njudung 18:54
4 1075 Bengt Bergman 44 Lunds OK 18:57
5 1063 Roger Danielsson 46 Linköpings OK 19:31
6 1059 Kalle Johansson 44 OK Skogshjortarna 19:41
7 1051 Henrik Hvoslef 42 IK Stern 20:30
8 1062 Per-Arne Johansson 44 Vänersborgs SK 20:32
9 1054 Tommy Olsson 46 OK Dacke 20:33
10 1055 Sven-Olof Pettersson 45 Mullsjö SOK 20:46
11 1082 Kjell Erlandsson 45 OK Lindena 21:52
12 1057 Ingemar Wiklund 43 OK Skogsvargarna 21:54
13 1043 Kjell-Åke Isaksson 43 OK Skogshjortarna 22:05
14 1074 Anders Berglund 45 OK Skogshjortarna 22:35
15 1061 Waste Byström 43 OK Virdarna 22:41
16 1047 Kent Carlgren 43 OK Skogshjortarna 22:46
17 1085 Roland Offrell 42 Frosta OK 23:15
18 1040 Inge Persson 43 FK Boken 23:41
19 1084 Lars-Göran Axmalm 46 Sävedalens AIK 24:08
20 1050 Styrbjörn Jansson 45 IF Hagen 24:31
21 1045 Kurt Fredrixon 42 OK Skogshjortarna 24:45
22 1073 Morgan Ljung 45 Vaggeryds SOK 26:04
23 1060 Bror Palgrim 45 Vänersborgs SK 26:09
24 1058 Karl-Axel Johansson 42 IK Uven 26:43
25 1077 Kent Olausson 46 OK Orinto 26:56
26 1078 Kjell Lindau 43 OK Kompassen 27:26
27 1041 Olle Hermansson 42 IK Ymer 27:32
28 1064 Kent Ekdahl 45 Emmaboda Verda OK 27:37
29 1053 Roland Eriksson 42 Hästveda OK 28:02
30 1072 Ulf Waldenfjord 43 Linköpings OK 28:03
31 1049 Lars-Olof Lannfelt 43 OK Skogshjortarna 28:34
32 1048 Hans Sahlberg 43 Långhundra IF 28:56
33 1071 Ingemar Andersson 44 OK Orion 29:06
34 1079 Ronny Andersson 42 OK Skogshjortarna 29:23
35 1070 Göran Andersson 42 Stigmännen Karlshamns OK 29:34
36 1067 Kent Pettersson 42 IFK Göteborg 29:55
37 1046 Arne Berg 42 Stjärnorps SK 30:19
38 1069 Kjell Månsson 42 Ronneby OK 31:10
39 1068 Lars Henriksson 44 OK Älme 31:11
40 1080 Tom Lindberg 43 Lunds OK 32:08
41 1056 Sven-Erik Forsell 43 Lunds OK 33:45
42 1044 Thorwald Fransson 46 OK Virdarna 34:58
43 1081 Per-Åke Andersson 44 IS Kullen 38:49
1065 Christer Westberg 43 IFK Göteborg Felst.
1042 Egil Nielsen 44 Fredensborg OK Felst.
1052 Nils Karlsson 45 Växjö AIS ej start
H60 (34) 2.7 km 12 K
1 1112 Willy Olsson 51 OK Skogsfalken 16:51
2 1104 Conny Jidetoft 49 Stångenäs AIS 17:08
3 1091 Gunnar Enberg 47 Målilla OK 17:24
3 1115 Björn Jägerström 50 IK Uven 17:24
5 1118 Ronald McGrail 48 Hjärnarps GH OL 17:45
6 1097 Ove Thorsson 48 IK Trenne Ullared 18:13
7 1108 Sten Blomström 51 IK Stern 18:34
8 1096 Owe Nilsson 49 Stigmännen Karlshamns OK 18:37
9 1090 Vidar Löfving 47 Tibro OK 18:41
10 1100 Karl Uno Andersson 49 Falkenbergs OK 18:42
10 1116 Bill Schölin 48 Tockarps IK 18:42
12 1101 Eric Tenland 47 Stigmännen Karlshamns OK 18:44
13 1095 Håkan Nilsson 47 Malmö OK 19:03
14 1117 Per Lindskog 51 Gotlands Bro Orienteringsklub 19:05
15 1088 Kenth Sundgren 49 Skåneslättens OL 19:52
15 1119 Lars-Gunnar Bengtsson 48 Stigmännen Karlshamns OK 19:52
17 1106 Sven-Olof Larsson 49 Växjö AIS 20:42
18 1114 Leif Sandgren 47 Frosta OK 20:47
19 1098 Bo Klamfelt 47 Tibro OK 21:19
20 1089 Anders Claesson 46 IFK Moras OK 21:46
21 1111 Stig Johansson 48 Bredaryds SOK 21:53
22 1120 Gert Olsson 48 Skåneslättens OL 22:02
23 1099 Lars-Olof Rönnqvist 48 OK Löftan 22:36
24 1103 Lars Persson 48 OK Kompassen 22:59
25 1092 Sven Olle Söderberg 50 OK Skogsfalken 23:17
26 1109 Hans Åke Djurbäck 50 Kinnaströms SK 23:27
27 1113 Bengt Ståhl 47 Hjärnarps GH OL 24:08
28 1110 Kjell Jeppson 47 IF Rigor 24:20
29 1102 Sven Erik Johansson 47 Mariestads FK 24:39
30 1094 Sven-Olof Fransson 49 SOK Aneby 25:09
31 1087 Lars-Olov Dahlberg 48 OK Landehof 25:33
32 1093 Christer Nelsén 47 Falkenbergs OK 28:34
33 1107 Kjell Ryberg 50 IFK Göteborg 30:04
34 1105 Anders Mohlin 51 IK Stern 30:06
H55 (46) 2.9 km 15 K
1 1153 Ulf Palmér 56 Ulricehamns OK 17:09
2 1143 Lenn Aronsson 55 Linköpings OK 18:40
3 1127 Kennet Sandström 54 OK Stigen 19:05
4 1164 Karl-Gunnar Olsson 55 Lunds OK 19:28
5 1125 Kurt Svensson 56 IK Hakarpspojkarna 19:41
6 1156 Inge Josefsson 55 Stångenäs AIS 20:05
7 1160 Nils-Robert Persson 56 Tullinge SK 20:55
8 1155 Christer Folkesson 53 Eksjö SOK 21:05
9 1138 Bertil Månsson 52 Örkelljunga FK 21:35
10 1147 Lars Grehn 52 Mullsjö SOK 21:56
11 1135 Karl Mollén 55 OK Denseln 21:57
11 1154 Göran Carnander 53 IK Hakarpspojkarna 21:57
13 1148 Göran Larsson 52 Vänersborgs SK 22:08
14 1162 Nils-Olof Bodin 54 Almby IK 22:31
15 1134 Tommy Roos 56 Falköpings AIK OK 23:13
16 1139 Roger Thörn 55 OK Vilse 87 23:37
17 1122 Olle Bohman 52 Hjärnarps GH OL 23:44
18 1137 Pierre Karlsson 55 OK Alehof 23:49
19 1136 Robert Jessen 52 Främmestads IK 23:59
19 1152 Göran Liljequist 52 OK Älme 23:59
21 1128 Kalle Lindqvist 52 Växjö OK 24:03
22 1149 Kent Granqvist 52 Västerviks OK 24:27
23 1144 Lars Ekberg 53 Trollhättans SOK 24:28
24 1123 Mats Strandhagen 55 Göteborg-Majorna OK 24:33
25 1151 Gunnar Bejbom 52 Uddevalla OK 24:50
26 1141 Kenneth Fager 52 FK Vittus 24:54
27 1146 Håkan Carlbom 54 OK Gipen 25:29
28 1150 Lars Eklund 56 Växjö OK 25:35
29 1145 Johan Ryberg 54 Stigmännen Karlshamns OK 25:41
30 1130 Tor Udd 56 Markbygdens OK 25:46
31 1166 Hans Ekberg 53 Trollhättans SOK 26:20
32 1133 Arne Bogren 53 OK Vivill 27:09
33 1140 Jan Wahlström 55 Snättringe SK 27:40
34 1159 Lars Strand 55 OK Älme 28:02
35 1142 Lennart Smedenmark 52 Ronneby OK 28:24
36 1161 Rainer Scholz 52 IK Vista 28:35
37 1131 Sören Karlsson 53 Mullsjö SOK 29:05
38 1132 Bengt Aspvall 52 Ronneby OK 29:21
39 1163 Conny Sahlin 55 Vänersborgs SK 29:39
40 1126 Johan Wedlin 55 Sävedalens AIK 29:49
41 1158 Lars Johansson 52 OK Nackhe 30:34
42 1157 Mats Ingvarsson 53 OK Vilse 87 31:35
43 1124 Hasse Adolfsson 52 OK Gisle 33:20
44 1165 Lennart Svernestam 53 Linköpings OK 36:15
1129 Carl-Johan Roubert 54 FK Finn Felst.
1167 Bernt Andersson 55 IF Rigor ej start
H50 (36) 3.1 km 14 K
1 1188 Ulf Jungstrand 60 Malmö OK 17:08
2 1195 Mats Brorsson 59 Tockarps IK 18:06
3 1198 Arne Klintberg 58 Eksjö SOK 18:17
3 1203 Ralph Johansson 60 Stångenäs AIS 18:17
5 1187 Tore Tjernlund 58 OK Vilse 87 19:01
6 1174 Sten Gustafsson 57 Eds SK 19:19
7 1189 Thomas Henmyr 60 OK Vilse 87 20:21
8 1176 Tommy Berger 58 Gävle OK 20:25
9 1190 Mikael Johansson 57 OK Gisle 20:30
10 1204 Björn Alpberg 61 Almby IK 20:53
11 1172 Christer Karlsson 61 Boxholm-Mjölby OL 21:21
12 1202 Staffan Käll 60 OK Älme 21:28
13 1181 Lars Edenbrandt 57 Lunds OK 21:33
14 1199 Tomas Nilsson 59 OK Gipen 22:01
15 1180 Kenth Edin 57 Boxholm-Mjölby OL 22:08
16 1201 Sten Segerslätt 57 Skåneslättens OL 22:11
17 1179 Ingemar Nilsson 59 FK Åsen 22:20
18 1182 Lars Elfving 58 OK Gipen 22:33
19 1169 Ulf Björkdahl 58 Herrestads AIF 23:24
20 1186 Torbjörn Salomonsson 61 Vänersborgs SK 23:37
21 1178 Mats Kensby 60 OK Tyr 23:45
22 1192 Krister Karlsson 59 OK Nackhe 23:48
22 1173 Bengt Marthinsson 61 Hylte OK 23:48
24 1200 Henrik Carlsson 57 IK Uven 24:21
25 1184 Mikael Svensson 57 OK Pan-Kristianstad 24:32
26 1170 Göran Håkansson 57 IK Uven 25:27
27 1177 Martin Axelsson 61 OK Skogshjortarna 25:34
28 1171 Anders Persson 61 Tockarps IK 25:46
29 1197 Bertil Axbom 56 OK Landehof 27:48
30 1175 Anders Nilsson 61 Hässleholms OK 27:50
31 1183 Dag Svensson 58 Hylte OK 29:39
32 1193 Gunnar Swärd 57 Hässleholms OK 30:39
33 1196 Reino Örn 60 Markaryds FK 32:38
34 1194 Mats Lyding 57 Hylte OK 37:06
1191 Andres Laas 61 OK Skogshjortarna Felst.
1185 Jonas Ledelius 60 IK Uven ej start
H45 (42) 3.3 km 15 K
1 1235 Bo Granstedt 63 IK Hakarpspojkarna 19:06
2 1233 Magnus Svensson 66 Nässjö OK 19:32
3 1224 Mårten Wikström 66 Halmstad OK 20:02
4 1234 Sven Lundgren 65 Värend GN OL 20:23
5 1227 Lars Persson 64 OK Skogsfalken 21:19
6 1223 Anders Pettersson 65 OK Dacke 21:29
7 1208 Lars Carlsson 65 OK Orion 21:34
8 1222 Jonas Roth 66 Linköpings OK 21:49
9 1229 Ulf Johansson 64 OK Dacke 21:56
10 1245 Bo Hallberg 66 Falköpings AIK OK 22:10
11 1232 Ola Andertoft 65 Markaryds FK 22:13
12 1236 David Gabrielsson 66 Sävedalens AIK 22:33
13 1237 Christer Mannfolk 60 Ulricehamns OK 23:11
14 1228 Mikael Svensson 64 Annebergs GIF 23:14
15 1209 Anders Svalbring 64 Målilla OK 23:29
16 1247 Jan Thuresson 65 Burseryds IF 23:33
17 1217 Conny Bruhn 63 Boxholm-Mjölby OL 23:37
18 1214 Anders Claesson 64 Burseryds IF 24:20
18 1220 Bengt Olsson 63 Eslövs FK 24:20
20 1226 Stefan Olofsson 62 OK Gisle 24:45
21 1243 Per Andersson 63 Ulricehamns OK 24:57
22 1230 Jörgen Göransson 62 FK Göingarna 24:58
23 1211 Anders Pettersson 60 Mariestads FK 25:43
24 1244 Ola Hansson 63 FK Boken 26:06
25 1246 Eric Toftered 62 IF Rigor 26:18
26 1242 Tomas Nilsson 64 Hässleholms OK 26:37
27 1210 Jimmy Alenius 66 Boxholm-Mjölby OL 26:42
28 1218 Peter Broberg 65 IF Rigor 26:46
29 1212 Per-Göran Bern 65 Målilla OK 26:48
30 1216 Kjell Svensson 64 OK Älme 27:16
31 1207 Lars Ohlsson 63 FK Göingarna 27:26
32 1221 Ingmar Johansson 64 FK Friskus-Varberg 28:11
33 1219 Anders Jonsson 63 OK Klyftamo 29:29
34 1231 Stefan Edvardsson 64 OK Torfinn 29:54
35 1215 Leif-Åke Andersson 54 FK Boken 32:33
36 1206 Henrik Poulsen 66 HSOK.dk 34:43
37 1239 Peter Larsson 62 FK Boken 37:30
38 1225 Erland Torstensson 66 Emmaboda Verda OK 44:07
1240 Magnus Porle 64 Växjö OK Felst.
1241 Kent Klasson 63 Hestra IF Ej godk.
1238 Mats Andersson 64 OK Orion Ej godk.
1213 Ulf Johansson 66 Halmstad OK ej start
H40 (31) 3.4 km 15 K
1 1262 Magnus Larsson 67 FK Göingarna 18:54
2 1256 Stefan Agmarken 69 Halmstad OK 20:35
3 1281 Niklas Nilsson 67 Härlövs IF 20:40
4 1277 Tommy Johansson 67 Stångenäs AIS 20:41
5 1272 Bengt Öhlund 70 IK Hakarpspojkarna 20:48
6 1278 Niklas Edvardsson 67 Hästveda OK 20:50
7 1253 Harald Persson 67 Andrarums IF 21:12
8 1275 Jens Andertoft 70 Västerås SOK 21:13
9 1261 Magnus Steen 68 OK Alehof 21:22
10 1266 Fabian Ljungquist 70 Lunds OK 22:13
11 1264 Magnus Månsson 67 Växjö OK 22:16
12 1251 Stefan Tisell 71 IK Stern 22:24
13 1252 Anders Ling 70 Jönköpings OK 23:09
14 1258 Magnus Homann 70 OK Orinto 23:21
15 1279 Magnus Larsen 68 FK Boken 23:23
16 1265 Jörgen Larsson 68 Ulricehamns OK 23:25
17 1276 Håkan Eriksson 67 Hästveda OK 23:37
17 1274 Ingemar Blom 67 IK Uven 23:37
19 1273 Lina Karlberg 67 Tullinge SK 23:43
20 1268 Kent Berggren 64 Tullinge SK 23:49
21 1254 Anders Ericsson 67 Lunds OK 23:55
22 1257 Håkan Persson 69 Laholms IF OK 26:58
23 1269 Per-Anders Axelsson 67 Markbygdens OK 27:27
24 1271 Fredrik Ask 69 Markbygdens OK 27:56
25 1259 Peter Johansson 68 Simlångsdalens IF 29:16
26 1260 Peter Kjellsson 69 Falkenbergs OK 29:37
27 1255 Ola Eriksson 69 Hästveda OK 29:38
28 1263 Nils Helmersson 71 Hässleholms OK 32:10
29 1270 Sven Eriksson 67 OK Landehof 37:43
1280 Jesper Rundbäck 69 Eksjö SOK ej start
1267 Janne Lager 70 Halmstad OK ej start
H35 (9) 3.6 km 18 K
1 1290 Tomas Vensryd 70 Eslövs FK 23:25
2 1291 Ola Söderberg 73 OK Skogsfalken 25:17
3 1292 Stefan Dahl 76 OK Alehof 26:52
4 1293 Jonas Lindkvist 73 Lunds OK 26:59
5 1288 Heide Persson 73 Andrarums IF 27:36
6 1294 Roland Natanaelsson 72 Skåneslättens OL 30:05
7 1289 Erik Backlund 73 Trollhättans SOK 33:13
8 1286 Mikael Carlsvärd 74 IS Kullen 34:34
1287 Andreas Grote 64 OLC SKOG Fribourg ej start
H21 (55) 4.1 km 19 K
1 162 Niclas Tjernlund 87 OK Vilse 87 25:35
2 176 Henrik Bengtsson 78 Falkenbergs OK 25:43
3 186 Jesper Nelsén 88 Falkenbergs OK 25:46
4 143 Andreas Liljegren 89 Gotlands Bro Orienteringsklub 26:02
5 180 Dan Norin 65 Gävle OK 26:14
6 141 Johan Svensson 82 OK Vilse 87 26:21
6 173 Emil Svalbring 90 Målilla OK 26:21
8 165 Mikael Löfving 81 IF Hagen 26:41
9 140 Jonas Hemlin 90 IK Uven 27:03
10 160 Anton Hemlin 88 IK Uven 27:06
11 183 Daniel Nilsson 90 Skåneslättens OL 28:18
12 164 Mattias Johansson 90 IFK Moras OK 28:38
13 159 Henrik Berlin 69 OK Orion 28:40
14 147 Sebastian Hasselblom 86 FK Friskus-Varberg 29:07
15 187 Henrik Svensson 82 OK Vilse 87 29:21
16 179 David Boman 89 Stångenäs AIS 29:44
17 154 Sebastian Wahlström 90 Snättringe SK 29:50
18 182 Thomas Josarp 70 FK Friskus-Varberg 29:57
19 146 Markus Svensson 86 OK Pan-Kristianstad 30:04
20 166 Victor Axbom 86 OK Landehof 30:07
21 178 Emil Alexandersson 87 Halmstad OK 30:16
22 145 Björn Karlsson 84 Svaide Roma SOK 31:00
23 169 Roine Schölin 74 Laholms IF OK 31:15
24 174 Johan Ericsson 79 Hammarby IF OF 31:22
25 167 Rasmus Grönlund 78 Lunds OK 31:34
26 138 Erik Nero 90 Falköpings AIK OK 31:53
27 144 Simon Månsson 90 Örkelljunga FK 32:05
28 155 Peter Josefsson 85 Stångenäs AIS 32:12
29 181 Tobias Persson 85 OK Kompassen 32:29
29 175 Richard Eng 75 OK Pan-Kristianstad 32:29
31 150 Mikael Pihl 73 Lunds OK 32:48
32 184 Johan Eliasson 82 Falkenbergs OK 33:00
33 158 Kalle Ingvarsson 82 OK Vilse 87 33:03
33 153 Claes Andersson 76 Falkenbergs OK 33:03
35 177 Martin Boberg 70 IF Rigor 33:48
36 142 Patrik Andersson 90 Hylte OK 33:53
37 151 Viktor Henmyr 86 OK Vilse 87 33:54
38 170 Oskar Lyding 89 Hylte OK 33:59
39 161 Magnus Fransson 77 SOK Aneby 34:00
40 171 Erik Schultz 86 OK Löftan 34:20
41 149 Ronnie Andersson 79 Falkenbergs OK 36:00
42 148 Martin Kriblad 77 Hjärnarps GH OL 36:58
43 163 Filip Jansson 83 Sävedalens AIK 37:03
44 137 Bo Söderqvist 65 Lunds OK 37:59
45 157 Niclas Nilsson 84 OK Gipen 38:15
46 139 Petter Andersson 79 Växjö OK 38:40
47 136 Karl Utterback 82 Malmö OK 47:55
48 152 Emil Bruhn 89 Boxholm-Mjölby OL 59:07
172 Thomas Johannesson 67 Ronneby OK Felst.
185 Daniel Liljedahl 83 OK Pan-Kristianstad Felst.
189 Brent Godman 85 Gotlands Bro Orienteringsklub Felst.
190 Klas Johansson 85 Växjö OK Felst.
156 Peter Hedberg 62 Lunds OK Felst.
168 Niklas Olsson 91 Skåneslättens OL ej start
188 Martin Wendt 86 Lunds OK ej start
H20 (4) 3.4 km 15 K
1 1358 Joel Udd 92 Markbygdens OK 26:02
2 1359 Anton Ledelius 92 IK Uven 29:50
3 1356 William Lundström 92 OK Torfinn 39:42
1357 Arvid Käll 92 OK Älme ej start
H18 (14) 3.3 km 15 K
1 1368 Anton Persson 94 Markaryds FK 18:13
2 1373 Simon Skogman 93 Markbygdens OK 18:46
3 1371 Anton Philipsson 93 Markaryds FK 19:32
4 1363 Johan Sandlund 94 OK Njudung 20:51
5 1369 Gabriel Andersson 93 Ulricehamns OK 21:23
6 1367 Simon Engel 94 Hässleholms OK 21:29
7 1361 Anton Oddmo 93 Härlövs IF 21:45
8 1370 Joel Kristiansson 94 Hässleholms OK 22:21
9 1364 Anton Blom 94 IK Uven 22:34
10 1366 Josef Svalbring 94 Målilla OK 25:30
11 1372 Marcus Nilsson/Kempff 94 Hässleholms OK 25:33
11 1360 Filip Andersson 93 Markbygdens OK 25:33
13 1365 Jens Åkerman 93 Gävle OK 26:48
14 1362 Erik Bengtsson 94 OK Skogsfalken 27:14
H16 (15) 2.9 km 15 K
1 1387 Henrik Eklund 96 Växjö OK 17:34
2 1378 Robin Larsson 95 FK Göingarna 17:58
3 1376 Oscar Stenberg 95 OK Skogshjortarna 20:12
4 1384 Niklas Frisk 95 Markbygdens OK 20:30
5 1382 Joakim Svensson 95 OK Älme 21:51
6 1386 Anton Månsson 95 Örkelljunga FK 23:07
7 1389 Carl Torstensson 95 Emmaboda Verda OK 23:12
8 1375 Felix Persson 95 OK Skogsfalken 23:24
9 1388 Alexander Björsvik 95 FK Göingarna 23:40
10 1385 Johan Eklund 96 Växjö OK 23:44
11 1380 Gustav Boquist 95 IK Uven 24:12
12 1379 John Gabrielsson 96 Sävedalens AIK 25:10
13 1381 Erik Kristiansson 96 Hässleholms OK 26:34
14 1377 Anton Mohlin 95 IK Stern 29:03
15 1383 Daniel Nilsson Kempff 96 Hässleholms OK 34:28
H14 (14) 2.5 km 10 K
1 1395 Henrik Johannesson 98 Ronneby OK 13:25
2 1390 Loke Agmarken 97 Halmstad OK 14:06
3 1392 Olle Josarp 98 FK Friskus-Varberg 14:40
4 1396 Lukas Lundgren 98 Värend GN OL 15:53
5 1391 Adam Broberg 98 IF Rigor 15:58
6 1401 Simon Runefors 97 Växjö OK 16:01
7 1399 Anton Boberg 97 IF Rigor 16:10
8 1403 Simon Wikström 97 Halmstad OK 16:37
9 1394 Oscar Philipsson 97 Markaryds FK 17:09
10 1393 Jonas Toftered 98 IF Rigor 17:13
11 1400 Hampus Larsson 97 FK Göingarna 17:46
12 1398 Adam Segerslätt 98 Skåneslättens OL 19:14
13 1397 Dennis Persson 98 Andrarums IF 25:07
14 1402 Jon Hjertström 98 FK Friskus-Varberg 32:51
H12 (15) 2.2 km 13 K
1 1407 August Mollén 99 OK Denseln 10:29
2 1412 Oscar Johansson 99 OK Dacke 11:18
3 1406 Felix Axelsson 99 Markbygdens OK 12:01
3 1410 Andreas Gustafsson 99 IK Hakarpspojkarna 12:01
5 1404 Malthe Poulsen 00 FIF Hillerød 13:36
6 1416 Emil Pettersson 99 OK Dacke 13:37
7 1408 Albin Månsson 99 Växjö OK 14:03
8 1418 Noel Waldenfjord 00 Järfälla OK 16:13
9 1415 Tim Johansson 00 FK Friskus-Varberg 16:39
10 1417 Niklas Jonson 99 Ronneby OK 16:42
11 1405 Allan Hedberg 01 Lunds OK 17:10
12 1414 Emil Alpberg 99 Almby IK 17:44
13 1411 Love Carlsson 00 OK Orion 18:46
14 1409 Albin Hjertström 00 FK Friskus-Varberg 33:02
1413 Erik Jönsson 99 Lunds OK Felst.
H10 (17) 1.5 km 9 K
1 1433 Johan Alpberg 01 Almby IK 9:42
2 1429 Elias Torstensson 01 Emmaboda Verda OK 11:54
3 1427 Povel Hedberg 01 Lunds OK 12:20
4 1435 Måns Persson 01 Andrarums IF 12:50
5 1430 Edvin Månsson 02 Växjö OK 15:31
6 1420 Erik Thoresson 02 Andrarums IF 15:42
7 1426 Erik Ling 03 Jönköpings OK 16:36
8 1421 Jacob Österman 02 Vänersborgs SK 20:52
9 1423 Oscar Kjellsson 01 Falkenbergs OK 21:35
10 1422 Loke Hedberg 03 Lunds OK 24:03
11 1436 Joel Norin 02 Gävle OK 32:47
1424 Brian Ahlm 02 Andrarums IF Felst.
1431 Max Persson 03 OK Skogsfalken Felst.
1434 Emil Öhlund 01 IK Hakarpspojkarna Felst.
1428 Mattias Öhlund 03 IK Hakarpspojkarna Felst.
1425 Kalle Öhlund 05 IK Hakarpspojkarna Felst.
1432 Ivar Helmersson 03 Hässleholms OK Felst.
D75 (7) 2.2 km 11 K
1 1440 Gunvor Göransson 33 Laholms IF OK 23:05
2 1441 Gunnel Nilsson 34 Linköpings AIK 26:41
3 1444 Gun Hansson 35 Andrarums IF 27:07
4 1439 Bernice Antonsson 32 FK Friskus-Varberg 27:09
5 1443 Vera Toftered 36 IF Rigor 27:26
6 1442 Marianne Eriksson 30 Tockarps IK 35:10
7 1438 Astrid Svensson 34 OK Bävern 36:27
D70 (10) 2.2 km 11 K
1 1454 Gudrun Klaveness 39 Vittjärvs IK 21:01
2 1450 Barbro Hugosson 37 Lunds OK 22:30
3 1451 Margareta Emanuelsson 41 Frölunda OL 23:30
4 1453 Anne-Catrine Persson 39 Mariestads FK 23:38
5 1448 Vivi-Anne Bylund 38 Rydboholms SK 24:35
6 1445 Karin Lexell 37 OK Torfinn 28:27
7 1447 Gunnel Börjesson 38 IK Uven 28:56
8 1446 Birgit Karlsson 41 Mariestads FK 29:45
9 1449 Gudrun Olofsson 40 Hjärnarps GH OL 36:41
10 1452 Britt Mari Johansson 40 Tormestorps IF 49:37
D65 (23) 2.4 km 12 K
1 1475 Britt Forsell Pirozzi 45 Lunds OK 20:52
2 1474 Britt Rangert 43 IK Ymer 21:04
3 1457 Torill Svendsen 44 Lunds OK 21:42
4 1473 Kaarina Voudinmäki 44 Mullsjö SOK 22:12
5 1459 Gun Larsson 43 OK Lindena 22:27
6 1465 Berit Byström 43 OK Virdarna 22:51
7 1464 Inga-Lill Wikingsson 41 Stigmännen Karlshamns OK 23:49
8 1471 Gull Svensson 44 Tockarps IK 24:01
9 1472 Gun Inger Sahlberg 46 Långhundra IF 24:14
10 1477 Eva Isaksson 44 OK Skogshjortarna 24:16
11 1458 Ulla Ling 45 Jönköpings OK 24:33
12 1469 Bibbi Appelgren 44 Mariestads FK 24:53
13 1463 Ingrid Hermansson 43 IK Ymer 24:57
14 1470 Solbritt Gustafsson 45 OK Virdarna 25:05
15 1461 Rose-Marie Johansson 43 FK Friskus-Varberg 25:27
16 1455 Gunnel Palgrim 43 Vänersborgs SK 27:26
17 1462 Barbro Andersson 46 OK Skogshjortarna 27:28
18 1460 Kerstin Ernvid 44 Ulricehamns OK 27:31
19 1468 Margareta Larsson 45 OK Njudung 27:51
20 1466 Karin Bengtsson 46 OK Kompassen 28:11
21 1456 Elisabeth Kimell 42 Gotlands Bro Orienteringsklub 28:17
22 1467 Berit Nilsson 43 OK Älme 38:47
1476 Ulla Lindhe 42 IK Stern Felst.
D60 (25) 2.4 km 12 K
1 1496 Bigge Bengtsson 49 Stigmännen Karlshamns OK 18:44
2 1483 Britt-Marie Magnusson 49 Laholms IF OK 19:30
3 1481 Lena Söderberg 51 OK Skogsfalken 19:47
4 1495 Berith Pettersson 51 Vänersborgs SK 19:49
5 1480 Karin Axelsson 51 IK Uven 21:28
6 1482 Eva Blomström 50 IK Stern 22:00
7 1499 Rosa Johansson 47 IK Uven 22:59
8 1494 Åsa Ståhl 50 Hjärnarps GH OL 23:01
9 1497 Inger Glans 49 OK Torfinn 23:21
10 1502 Maj-Britt Byström 48 Rävetofta OK 23:53
11 1488 Gunvor Sandberg 47 Bromma-Vällingby SOK 24:19
12 1484 Birgitta Wiklund 51 OK Skogsvargarna 24:21
13 1479 Lena Jönsson 48 Laholms IF OK 24:24
